[{"ID":92537,"TREE":{"PROP_2824":25},"CAN_BUY":1},{"ID":92538,"TREE":{"PROP_2824":26},"CAN_BUY":1}]
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1,75 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) |
Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 112*40 см |
Характеристики
45 990 ₽/шт
Варианты цен
45 990 ₽/шт
от 45 990 ₽
Выберите цвет—Red
В корзину
Купить в 1 клик
Вес пользователя кг. | 180 |
Мощность двигателя л.с. | 3 |
Скорость км/ч | 1.0 - 20.0 |
Размер бегового полотна см. | 153 х 56 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 181 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 1.75 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 9,5 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 110 х 45 см |
Характеристики
Скорость км/ч | 1 - 16 (шаг изменения 0,1 км/ч) |
Размер бегового полотна см. | 450 х 1200 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
Скорость км/ч | 1-12 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 100*41 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3 |
Скорость км/ч | 1...18 |
Размер бегового полотна см. | 50 x 140,5 см. |
Характеристики
Вес, кг | 58 кг |
Вес пользователя кг. | 130 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3.0 л.с. |
Скорость км/ч | 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 122х50 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 2 л.с. |
Скорость км/ч | 14 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120 х 42 см. |
Характеристики