Вес, кг | 43 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2.0 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 16 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 46 х 120 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 160 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3,5 л.с. |
Скорость км/ч | 0.8-22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 145*50 см. |
Характеристики
Вес, кг | 76 кг. |
Вес пользователя кг. | 182 кг. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 |
Мощность двигателя л.с. | 1,8 |
Скорость км/ч | 14 |
Размер бегового полотна см. | 128 х 40 |
Характеристики
Мощность двигателя л.с. | 2.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 150 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. АС |
Скорость км/ч | 1-22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 145х55 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 160 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. (DC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 147 x 54 см. |
Характеристики
Вес, кг | 95 кг |
Вес пользователя кг. | 160 кг |
Мощность двигателя л.с. | 5 л.с. |
Скорость км/ч | 1-22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 155 х 54 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 кг. |
Скорость км/ч | Есть |
Характеристики
Вес, кг | 81 кг |
Вес пользователя кг. | 160 кг |
Мощность двигателя л.с. | 4 л.с. |
Скорость км/ч | 1-20 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 147 х 50 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 120 |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с |
Скорость км/ч | Есть |
Размер бегового полотна см. | 126*45 |
Характеристики