Вес пользователя кг. | 110 |
Мощность двигателя л.с. | 1,8 |
Скорость км/ч | 0,5-12 |
Характеристики
Вес, кг | 90 кг |
Вес пользователя кг. | 150 кг |
Мощность двигателя л.с. | 4.0 л.с. |
Скорость км/ч | 1 - 22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 54 х 150 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3.5 л.с. DC |
Скорость км/ч | 0,8-25 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 152 x 56 см. |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 180 кг. |
Мощность двигателя л.с. | 5 л.с. |
Скорость км/ч | 0,8-22 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 160х58 см. |
Характеристики
Вес, кг | 57 кг |
Вес пользователя кг. | 120 кг |
Мощность двигателя л.с. | 2 л/с (класс энергопотребления А+) уровень шума низкий (система шумоподавления ITOSIMA) |
Скорость км/ч | 1 - 14 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 124 х 42 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 160 кг. |
Характеристики
Вес, кг | 150 кг |
Мощность двигателя л.с. | 6.0 л.с. |
Скорость км/ч | 20 км/ч |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 100 кг. |
Характеристики
Вес, кг | 85 кг |
Вес пользователя кг. | 130 кг |
Мощность двигателя л.с. | 3 л.с. |
Скорость км/ч | 1-18 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 136 х 48 |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.25 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 1.0 - 12.5 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 105 х 40 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 110 кг |
Мощность двигателя л.с. | 1.5 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
Скорость км/ч | 0,8 - 14 км/ч |
Размер бегового полотна см. | 120 x 42 см |
Характеристики
Вес пользователя кг. | 170 кг |
Скорость км/ч | 1 - 22 |
Характеристики